Артикул | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена с НДС, руб. | Кол-во шт. в коробке |
001011000 | Клапан обратный пружинный КОП Ду15 Ру16 с пластиковым штоком | 56,18р. | 100 |
001021000 | Клапан обратный пружинный КОП Ду20 Ру16 с пластиковым штоком | 91,00р. | 60 |
001031000 | Клапан обратный пружинный КОП Ду25 Ру16 с пластиковым штоком | 120,00р. | 50 |
002011000 | Клапан обратный пружинный КОП Ду15 Ру16 с латунным штоком | 74,33р. | 100 |
002021000 | Клапан обратный пружинный КОП Ду20 Ру16 с латунным штоком | 110,55р. | 60 |
002031000 | Клапан обратный пружинный КОП Ду25 Ру16 с латунным штоком | 148,20р. | 50 |
004022013 | Коллектор КРВ 20-2-1,0 | 275,00р. | 1 шт/упак. |
004032013 | Коллектор КРВ 25-2-1,0 | 340,00р. | 1 шт/упак. |
005022013 | Коллектор КРВ 20-3-1,0 | 405,00р. | 1 шт/упак. |
005032013 | Коллектор КРВ 25-3-1,0 | 435,00р. | 1 шт/упак. |
006022013 | Коллектор КРВ 20-4-1,0 | 520,00р. | 1 шт/упак. |
006032013 | Коллектор КРВ 25-4-1,0 | 595,00р. | 1 шт/упак. |
007011000 | Кран кнопочный латунный для манометра ККМ Ду15 Ру16 | 150,00р. | 50 |
008011000 | Кран радиаторный настроечный нижний прямой КРНп Ду 15 Ру16 | 129,44р. | 60 |
008021000 | Кран радиаторный настроечный нижний прямой КРНп Ду 20 Ру16 | 201,60р. | 45 |
009011000 | Кран радиаторный настроечный нижний угловой КРНу Ду 15 Ру16 | 110,16р. | 60 |
009021000 | Кран радиаторный настроечный нижний угловой КРНу Ду 20 Ру16 | 207,20р. | 45 |
010011013 | Кран радиаторный регулирующий прямой КРРп Ду 15 Ру 16 | 135,86р. | 50 |
010021013 | Кран радиаторный регулирующий прямой КРРп Ду 20 Ру 16 | 229,00р. | 25 |
011011013 | Кран радиаторный регулирующий угловой КРРу Ду 15 Ру 16 | 130,35р. | 50 |
011021013 | Кран радиаторный регулирующий угловой КРРу Ду 20 Ру 16 | 243,00р. | 25 |
013011100 | Кран трёхходовой для манометра с контр. фл. 11б18бк(ф)2 Ру16 Ду15 G1/2xGx1/2 без рукоятки | 131,49р. | 50 |
013011200 | Кран трёхходовой для манометра с контр. фл. 11б18бк(ф)1 Ру16 Ду15 G1/2xM20x1,5 без рукоятки | 131,49р. | 50 |
013011111 | Кран трёхходовой для манометра с контр. фл. 11б18бк(ф)2 Ру16 Ду15 G1/2xGx1/2 c рукояткой | 141,31р. | 50 |
013011211 | Кран трёхходовой для манометра с контр. фл. 11б18бк(ф)1 Ру16 Ду15 G1/2xM20x1,5 c рукояткой | 141,31р. | 50 |
021011112 | Кран трёхходовой для манометра 11б18бк(у)2 Ру16 Ду15 G1/2xGx1/2 с рукояткой | 112,54р. | 50 |
021011212 | Кран трёхходовой для манометра 11б18бк(у)1 Ру16 Ду15 G1/2xM20x1,5 с рукояткой | 112,54р. | 50 |
021011200 | Кран трёхходовой для манометра 11б18бк(у)1 Ру16 Ду15 G1/2xM20x1,5 без рукоятки | 101,15р. | 50 |
021011100 | Кран трёхходовой для манометра 11б18бк(у)2 Ру16 Ду15 G1/2xGx1/2 без рукоятки | 101,15р. | 50 |
021011011 | Кран шаровый трёхходовой для манометра 11б27п(м) Ру16 Ду15 | 140.00р. | 50 |
015011011 | Кран шаровый газовый трёхходовой для манометра 11б27пМ.01 Ру16 Ду15 | 154,00р. | 50 |
014011011 | Кран шаровый 11б27п(т)1 под термодатчик Ду 15 Ру 16 | 128,47р. | 50 |
014021011 | Кран шаровый 11б27п(т)1 под термодатчик Ду 20 Ру 16 | 219,10р. | 50 |
022011111 | Кран шаровый трёхходовой для манометра с краном Маевского 11б27п(м)2 Ру16 Ду15 G1/2xG1/2 | 142,00р. | 50 |
22011211 | Кран шаровый трёхходовой для манометра с краном Маевского 11б27п(м)1 Ру16 Ду15 G1/2xM20x1,5 | 142,00р. | 50 |
016011111 | Кран шаровый газовый трёхходовой для манометра с краном Маевского 11б27пМ.02 Ру16 Ду15 G1/2xG1/2 | 154,00р. | 50 |
16011211 | Кран шаровый газовый трёхходовой для манометра с краном Маевского 11б27пМ.01 Ру16 Ду15 G1/2xM20x1,5 | 154,00р. | 50 |
017011111 | Кран шаровый для манометра с дренажным отверстием 11б27п(О)01 ДУ 15 G1/2хМ20х1,5 | 116,00р. | 50 |
017011211 | Кран шаровый для манометра с дренажным отверстием 11б27п(О)02 ДУ 15 G1/2хG1/2 | 116,00р. | 50 |
018012011 | Кран шаровый проходной 11б27п.00 Ру 16 Ду 20 м-ш бабочка | 110,00р. | 50 |
018021012 | Кран шаровый проходной 11б27п.00 Ру 16 Ду 20 м-ш рычаг | 110,00р. | 50 |
019011011 | Кран шаровый проходной с дренажными патрубками КШДП DN15 PN16 ручка-бабочка | 120,00р. | 60 |
019011012 | Кран шаровый проходной с дренажными патрубками КШДП DN15 PN16 ручка-рычаг | 120,00р. | 60 |
019021011 | Кран шаровый проходной с дренажными патрубками КШДП DN20 PN16 ручка-бабочка | 168,00р. | 30 |
019021012 | Кран шаровый проходной с дренажными патрубками КШДП DN20 PN16 ручка-рычаг | 168,00р. | 30 |
020011011 | Кран шаровый с фильтром и регулятором давления КФРД DN15 PN16 | 463,72р. | 1 шт/упак. |
023011000 | Фильтр сетчатый косой осадочный ФСКО Ду 15 Ру 16 | 84,08р. | 75 |
023021000 | Фильтр сетчатый косой осадочный ФСКО Ду 20 Ру 16 | 140,86р. | 35 |
023031000 | Фильтр сетчатый косой осадочный ФСКО Ду 25 Ру 16 | 204,60р. | 25 |
024011000 | Регулятор давления поршневой РДП 21Б7р Ду 15 Ру16 | 270,00р. | 30 |
024021000 | Регулятор давления поршневой РДП 21Б7р Ду20 Ру16 | 324,00р. | 30 |
025011014 | Клапан предохранительный с узлом ручного управления КПУРУ DN10PN16 давление сброса 1,5 бар | 115,00р. | 50 |
025011015 | Клапан предохранительный с узлом ручного управления КПУРУ DN10PN16 давление сброса 3 бар | 115,00р. | 50 |
ПРОДУКЦИЯ СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ | |||
351011312 | Кран шаровой латунный тип 11б27п1 м-м рычаг Ру 16 Ду 15 | 95,00р. | 85,50р. |
351021312 | Кран шаровой латунный тип 11б27п1 м-м рычаг Ру 16 Ду 20 | 120,00р. | 108,00р. |
351031312 | Кран шаровой латунный тип 11б27п1 м-м рычаг Ру 16 Ду 25 | 200,00р. | 180,00р. |
351041312 | Кран шаровой латунный тип 11б27п1 м-м рычаг Ру 16 Ду 32 | 320,00р. | 288,00р. |
351051312 | Кран шаровой латунный тип 11б27п1 м-м рычаг Ру 16 Ду 40 | 550,00р. | 489,00р. |
351061312 | Кран шаровой латунный тип 11б27п1 м-м рычаг Ру 16 Ду 50 | 785,00р. | 706,50р. |
351011311 | Кран шаровой латунный тип 11б27п1 м-м бабочка Ру 16 Ду 15 | 90,00р. | 81,00р. |
351021311 | Кран шаровой латунный тип 11б27п1 м-м бабочка Ру 16 Ду 20 | 120,00р. | 108,00р. |
351031311 | Кран шаровой латунный тип 11б27п1 м-м бабочка Ру 16 Ду 25 | 200,00р. | 180,00р. |
351011411 | Кран шаровой латунный тип 11б27п1 м-шт бабочка Ру 16 Ду 15 | 100,00р. | 90,00р. |
351011412 | Кран шаровой латунный тип 11б27п1 м-шт рычаг Ру 16 Ду 15 | 100,00р. | 92,00р. |
352011011 | Кран шаровой латунный тип 11б27п1 нак/гайка бабочка Ру 16 Ду 15 | 150,00р. | 139,00р. |
352021011 | Кран шаровой латунный тип 11б27п1 нак/гайка бабочка Ру 16 Ду 20 | 235,00р. | 211,50р. |
352031011 | Кран шаровой латунный тип 11б27п1 нак/гайка бабочка Ру 16 Ду 25 | 354,00р. | 319,00р. |
352041011 | Кран шаровой латунный тип 11б27п1 нак/гайка бабочка Ру 16 Ду 32 | 580,00р. | 522,00р. |
352011012 | Кран шаровой латунный тип 11б27п1 нак/гайка рычаг Ру 16 Ду 15 | 160,00р. | 144,00р. |
352021012 | Кран шаровой латунный тип 11б27п1 нак/гайка рычаг Ру 16 Ду 20 | 230,00р. | 207,00р. |
352031012 | Кран шаровой латунный тип 11б27п1 нак/гайка рычаг Ру 16 Ду 25 | 360,00р. | 324,00р. |
352041012 | Кран шаровой латунный тип 11б27п1 нак/гайка рычаг Ру 16 Ду 32 | 590,00р. | 533,00р. |
335061000 | Задвижка стальная клиновая 30с41нж Ру 16 Ду 50 | 3 350,00р. | 3 015,00р. |
335091000 | Задвижка стальная клиновая 30с41нж Ру 16 Ду 80 | 5 120,00р. | 4 608,00р. |
335101000 | Задвижка стальная клиновая 30с41нж Ру 16 Ду 100 | 7 000,00р. | 6 300,00р. |
335111000 | Задвижка стальная клиновая 30с41нж Ру 16 Ду 125 | 12 000,00р. | 10 800,00р. |
335121000 | Задвижка стальная клиновая 30с41нж Ру 16 Ду 150 | 13 000,00р. | 11 900,00р. |
335131000 | Задвижка стальная клиновая 30с41нж Ру 16 Ду 200 | 19 500,00р. | 17 550,00р. |
335141000 | Задвижка стальная клиновая 30с41нж Ру 16 Ду 250 | 32 000,00р. | 28 800,00р. |
335151000 | Задвижка стальная клиновая 30с41нж Ру 16 Ду 300 | 45 900,00р. | 41 310,00р. |
350151000 | Затвор чугунный поворотный с редуктором Ру 16 Ду 300 | 7 700,00р. | 6 930,00р. |
350161000 | Затвор чугунный поворотный с редуктором Ру 16 Ду 350 | 10 400,00р. | 9 360,00р. |
350171000 | Затвор чугунный поворотный с редуктором Ру 16 Ду 400 | 19 200,00р. | 17 280,00р. |
334051000 | Затвор чугунный поворотный с рукояткой Ру 16 Ду 40 | 521,00р. | 468,00р. |
334061000 | Затвор чугунный поворотный с рукояткой Ру 16 Ду 50 | 465,00р. | 418,00р. |
334081000 | Затвор чугунный поворотный с рукояткой Ру 16 Ду 65 | 508,50р. | 565,00р. |
334091000 | Затвор чугунный поворотный с рукояткой Ру 16 Ду 80 | 590,00р. | 531,00р. |
334101000 | Затвор чугунный поворотный с рукояткой Ру 16 Ду 100 | 710,00р. | 639,00р. |
334111000 | Затвор чугунный поворотный с рукояткой Ру 16 Ду 125 | 1 050,00р. | 945,00р. |
334121000 | Затвор чугунный поворотный с рукояткой Ру 16 Ду 150 | 1 280,00р. | 1 152,00р. |
334131000 | Затвор чугунный поворотный с рукояткой Ру 16 Ду 200 | 2 400,00р. | 2 160,00р. |
334141000 | Затвор чугунный поворотный с рукояткой Ру 16 Ду 250 | 4 150,00р. | 3 735,00р. |
340081000 | Клапан запорный чугунный фланцевый 15ч14п Ру16 Ду 65 | 3 800,00р. | 3 420,00р. |
340091000 | Клапан запорный чугунный фланцевый 15ч14п Ру16 Ду 80 | 8 000,00р. | 7 200,00р. |
340101000 | Клапан запорный чугунный фланцевый 15ч14п Ру16 Ду 100 | 10 000,00р. | 9 000,00р. |
340111000 | Клапан запорный чугунный фланцевый 15ч14п Ру16 Ду 125 | 12 000,00р. | 10 800,00р. |
340121000 | Клапан запорный чугунный фланцевый 15ч14п Ру16 Ду 150 | 16 000,00р. | 14 400,00р. |
340131000 | Клапан запорный чугунный фланцевый 15ч14п Ру16 Ду 200 | 33 000,00р. | 29 700,00р. |
341041000 | Клапан обратный чугунный фланцевый 16ч6п Ру16 Ду 32 | 1 200,00р. | 1 080,00р. |
341051000 | Клапан обратный чугунный фланцевый 16ч6п Ру16 Ду 40 | 1 600,00р. | 1 440,00р. |
341061000 | Клапан обратный чугунный фланцевый 16ч6п Ру16 Ду 50 | 3 200,00р. | 2 880,00р. |
341091000 | Клапан обратный чугунный фланцевый 16ч6п Ру16 Ду 80 | 6 390,00р. | 5 751,00р. |
341101000 | Клапан обратный чугунный фланцевый 16ч6п Ру16 Ду 100 | 9 050,00р. | 8 145,00р. |
341111000 | Клапан обратный чугунный фланцевый 16ч6п Ру16 Ду 125 | 7 000,00р. | 6 300,00р. |
341121000 | Клапан обратный чугунный фланцевый 16ч6п Ру16 Ду 150 | 12 000,00р. | 10 800,00р. |
341131000 | Клапан обратный чугунный фланцевый 16ч6п Ру16 Ду 200 | 25 000,00р. | 22 500,00р. |
339010000 | Контргайка чуг Ду 15 | 8,00р. | 7,20р. |
339020000 | Контргайка чуг Ду 20 | 9,40р. | 8,46р. |
339030000 | Контргайка чуг Ду 25 | 15,00р. | 13,50р. |
339040000 | Контргайка чуг Ду 32 | 20,00р. | 18,00р. |
339050000 | Контргайка чуг Ду 40 | 27,00р. | 24,30р. |
339060000 | Контргайка чуг Ду 50 | 43,95р. | 42,00р. |
338010000 | Муфта прямая короткая чуг Ду 15 | 15,00р. | 13,50р. |
338020000 | Муфта прямая короткая чуг Ду 20 | 22,00р. | 19,80р. |
338030000 | Муфта прямая короткая чуг Ду 25 | 27,00р. | 24,30р. |
338040000 | Муфта прямая короткая чуг Ду 32 | 44,00р. | 39,60р. |
338050000 | Муфта прямая короткая чуг Ду 40 | 61,00р. | 54,90р. |
338060000 | Муфта прямая короткая чуг Ду 50 | 79,00р. | 71,10р. |
337010000 | Тройник прямой чуг муфта-муфта Ду 15 | 27,00р. | 24,30р. |
337020000 | Тройник прямой чуг муфта-муфта Ду 20 | 45,00р. | 40,50р. |
337030000 | Тройник прямой чуг муфта-муфта Ду 25 | 53,00р. | 47,70р. |
337040000 | Тройник прямой чуг муфта-муфта Ду 32 | 75,00р. | 67,50р. |
337050000 | Тройник прямой чуг муфта-муфта Ду 40 | 94,00р. | 84,60р. |
337060000 | Тройник прямой чуг муфта-муфта Ду 50 | 178,00р. | 160,20р. |
336010000 | Угольник проходной чуг муфта-муфта Ду 15 | 19,00р. | 17,10р. |
336020000 | Угольник проходной чуг муфта-муфта Ду 20 | 25,00р. | 22,50р. |
336030000 | Угольник проходной чуг муфта-муфта Ду 25 | 33,00р. | 29,70р. |
336040000 | Угольник проходной чуг муфта-муфта Ду 32 | 55,00р. | 49,50р. |
336050000 | Угольник проходной чуг муфта-муфта Ду 40 | 80,00р. | 72,00р. |
336060000 | Угольник проходной чуг муфта-муфта Ду 50 | 140,00р. | 126,00р. |
333061000 | Фильтр магнитный фланцевый Ру 16 Ду 50 | 1 520,00р. | 1 368,00р. |
333081000 | Фильтр магнитный фланцевый Ру 16 Ду 65 | 1 840,00р. | 1 656,00р. |
333091000 | Фильтр магнитный фланцевый Ру 16 Ду 80 | 2 400,00р. | 2 160,00р. |
333101000 | Фильтр магнитный фланцевый Ру 16 Ду 100 | 3 200,00р. | 2 880,00р. |
333111000 | Фильтр магнитный фланцевый Ру 16 Ду 125 | 4 100,00р. | 3 690,00р. |
333121000 | Фильтр магнитный фланцевый Ру 16 Ду 150 | 5 500,00р. | 4 950,00р. |
333131000 | Фильтр магнитный фланцевый Ру 16 Ду 200 | 9 000,00р. | 8 100,00р. |
333141000 | Фильтр магнитный фланцевый Ру 16 Ду 250 | 14 000,00р. | 12 600,00р. |
332061000 | Фильтр сетчатый фланцевый Ру 16 Ду 50 | 1 310,00р. | 1 179,00р. |
332081000 | Фильтр сетчатый фланцевый Ру 16 Ду 65 | 1 760,00р. | 1 584,00р. |
332091000 | Фильтр сетчатый фланцевый Ру 16 Ду 80 | 2 470,00р. | 2 223,00р. |
332101000 | Фильтр сетчатый фланцевый Ру 16 Ду 100 | 3 100,00р. | 2 790,00р. |
332111000 | Фильтр сетчатый фланцевый Ру 16 Ду 125 | 4 500,00р. | 4 050,00р. |
332121000 | Фильтр сетчатый фланцевый Ру 16 Ду 150 | 5 850,00р. | 5 265,00р. |
332131000 | Фильтр сетчатый фланцевый Ру 16 Ду 200 | 10 000,00р. | 9 000,00р. |
332141000 | Фильтр сетчатый фланцевый Ру 16 Ду 250 | 18 500,00р. | 16 650,00р. |
345062000 | Фланец кованый стальной плоский ГОСТ 33259 Ру10 Ду 50 | 384,40р. | 365,20р. |
345082000 | Фланец кованый стальной плоский ГОСТ 33259 Ру10 Ду 65 | 482,00р. | 457,90р. |
345092000 | Фланец кованый стальной плоский ГОСТ 33259 Ру10 Ду 80 | 567,60р. | 539,30р. |
345102000 | Фланец кованый стальной плоский ГОСТ 33259 Ру10 Ду 100 | 713,00р. | 677,00р. |
345112000 | Фланец кованый стальной плоский ГОСТ 33259 Ру10 Ду 125 | 969,80р. | 921,40р. |
345122000 | Фланец кованый стальной плоский ГОСТ 33259 Ру10 Ду 150 | 1 111,20р. | 1 055,70р. |
345132000 | Фланец кованый стальной плоский ГОСТ 33259 Ру10 Ду 200 | 1 419,50р. | 1 277,60р. |
345142000 | Фланец кованый стальной плоский ГОСТ 33259 Ру10 Ду 250 | 1 892,70р. | 1 703,50р. |
345152000 | Фланец кованый стальной плоский ГОСТ 33259 Ру10 Ду 300 | 2 322,80р. | 2 090,60р. |
345061000 | Фланец кованый стальной плоский ГОСТ 33259 Ру16 Ду 50 | 438,20р. | 416,30р. |
345081000 | Фланец кованый стальной плоский ГОСТ 33259 Ру16 Ду 65 | 567,60р. | 539,30р. |
345091000 | Фланец кованый стальной плоский ГОСТ 33259 Ру16 Ду 80 | 516,50р. | 775,70р. |
345101000 | Фланец кованый стальной плоский ГОСТ 33259 Ру16 Ду 100 | 882,20р. | 838,10р. |
345111000 | Фланец кованый стальной плоский ГОСТ 33259 Ру16 Ду 125 | 1 067,40р. | 1 014,10р. |
345121000 | Фланец кованый стальной плоский ГОСТ 33259 Ру16 Ду 150 | 1 294,40р. | 1 229,70р. |
345131000 | Фланец кованый стальной плоский ГОСТ 33259 Ру16 Ду 200 | 1 795,90р. | 1 616,40р. |
345141000 | Фланец кованый стальной плоский ГОСТ 33259 Ру16 Ду 250 | 2 623,90р. | 2 361,60р. |
345151000 | Фланец кованый стальной плоский ГОСТ 33259 Ру16 Ду 300 | 3 140,10р. | 2 826,10р. |
РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ | |||
Кран шар. полипр. серый PN 2,5 DN25 | 26,00р. | 1 шт/упак. | |
Кран шар. полипр. серый PN 2,5 DN40 | 73,00р. | 1 шт/упак. | |
Кран шар. полипр. серый PN 2,5 DN50 | 89,00р. | 1 шт/упак. | |
Кран шар. полипр. серый PN 2,5 DN63 | 146,00р. | 1 шт/упак. | |
Кран.радиат.прямой полипр. серый PN 2,5, 20х1/2 | 75,00р. | 1 шт/упак. | |
Кран.радиат.прямой полипр. серый PN 2,5, 25х3/4 | 95,00р. | 1 шт/упак. | |
Кран.радиат.угл. полипр. белый PN 2,5, 25х3/4 | 95,00р. | 1 шт/упак. | |
Кран.радиат.угл. полипр. серый PN 2,5, 20х1/2 | 75,00р. | 1 шт/упак. | |
Кран.радиат.угл. полипр. серый PN 2,5, 25х3/4 | 95,00р. | 1 шт/упак. | |
Муфта комб. раз. белая, вн. резьба 20 х 1/2 | 36,00р. | 1 шт/упак. | |
Муфта комб. раз. белая, вн. резьба 25 х 3/4 | 49,00р. | 1 шт/упак. | |
Муфта комб. раз. серая, вн. резьба 25 х 3/4 | 49,00р. | 1 шт/упак. | |
Муфта комб. раз. серая, вн. резьба 32 х 1 | 67,00р. | 1 шт/упак. | |
Муфта комб. раз. серая, наруж. резьба 25 х 3/4 | 54,00р. | 1 шт/упак. | |
Муфта комб. раз. серая, наруж. резьба 32 х 1 | 74,00р. | 1 шт/упак. | |
Бобышка БП-03 | 64,80р. | 1 шт/упак. | |
Манометр МТ-100 0,4 Мпа(G1/2дюйм) | 282,00р. | 1 шт/упак. | |
Манометр МТ-100 0,6 Мпа (G1/2дюйм) | 282,00р. | 1 шт/упак. | |
Манометр МТ-100 0,6 МПа (М20*1,5 метр) | 282,00р. | 1 шт/упак. | |
Манометр МТ-100 1,0 Мпа(G1/2дюйм) | 282,00р. | 1 шт/упак. | |
Манометр МТ-100 2,5 МПа(G1/2дюйм) | 282,00р. | 1 шт/упак. | |
Манометр МТ-100 2,5 МПа(М20*1,5 метр) | 282,00р. | 1 шт/упак. | |
Манометр МТ-100 4,0 МПа (G1/2) | 282,00р. | 1 шт/упак. | |
Манометр МТ-100А 1,0 Мпа(G1/2дюйм) | 282,00р. | 1 шт/упак. | |
Манометр МТ-100А 1,6 МПа(М20*1,5 метр) | 282,00р. | 1 шт/упак. | |
Манометр МТ-100А1,6 МПа(G1/2дюйм) | 282,00р. | 1 шт/упак. | |
Манометр МТ-160 1,6 МПа(G1/2дюйм) | 550,00р. | 1 шт/упак. | |
Манометр МТ-160 1,6 МПа(M20*1.5метр) | 550,00р. | 1 шт/упак. | |
Манометр МТ-160 2.5 МПа (M20*1.5метр) | 550,00р. | 1 шт/упак. | |
Манометр МТ-160 2.5 МПа(G1/2дюйм) | 550,00р. | 1 шт/упак. | |
Манометр МТ-63 0,6 МПа (М12*1,5 метр) | 180,00р. | 1 шт/упак. | |
Манометр МТ-63 1,0 МПа (М12*1,5 метр) | 180,00р. | 1 шт/упак. | |
Манометр МТ-63 1,6 МПа (М12*1,5 метр) | 180,00р. | 1 шт/упак. | |
Манометр МТ-63 2.5 МПа (М20*1,5 метр) | 180,00р. | 1 шт/упак. | |
ОЗТС1 L63 мм | 190,00р. | 1 шт/упак. | |
ОЗТС1 -01 L100 мм | 160,00р. | 1 шт/упак. | |
ОЗТС1 -02 L160 мм | 200,00р. | 1 шт/упак. | |
Термометр СП2 П№2 (0-100) ц.д.2, н.ч. 60, мк/к | 120,00р. | 1 шт/упак. | |
Термометр СП2 П№3 (0-150) ц.д.2, н.ч. 100, мк | 120,00р. | 1 шт/упак. | |
Термометр СП2 П№3 (0-150) ц.д.2, н.ч. 60, мк | 120,00р. | 1 шт/упак. | |
Устройство отборное УО 1 | 250,00р. | 1 шт/упак. | |
Устройство отборное УО 16 | 210,00р. | 1 шт/упак. | |
Устройство отборное УО 5-01 | 250,00р. | 1 шт/упак. | |
Переходник МТ-100 ВН М12 х М20 | 55,00р. | 1 шт/упак. | |
Прокладка МТ 100-55-01 | 3,50р. | 1 шт/упак. |
Сайт использует Cookie