Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Артикул | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена с НДС, руб. | |||
до 300 шт. | от 301 до 500 шт. | от 501 до 1000 шт. | от 1001 шт. | ||
01911011 | Кран шаровый проходной с дренажными патрубками КШДП DN15 PN16 ручка-бабочка | 237р. | |||
01911012 | Кран шаровый проходной с дренажными патрубками КШДП DN15 PN16 ручка-рычаг | ||||
01921011 | Кран шаровый проходной с дренажными патрубками КШДП DN20 PN16 ручка-бабочка | 352,50р. | 343,69р. | 335,10р. | 326,72р. |
01921012 | Кран шаровый проходной с дренажными патрубками КШДП DN20 PN16 ручка-рычаг | 358,00р. | 349,05р. | 340,32р. | 331,82р. |
00111000 | Клапан обратный пружинный КОП Ду15 Ру16 с пластиковым штоком | 135,00р. | 131,63р. | 128,33р. | 125,13р. |
00121000 | Клапан обратный пружинный КОП Ду20 Ру16 с пластиковым штоком | 180,00р. | 175,50р. | 171,11р. | 166,83р. |
00131000 | Клапан обратный пружинный КОП Ду25 Ру16 с пластиковым штоком | 238,64р. | 232,67р. | 226,86р. | 221,19р. |
00211000 | Клапан обратный пружинный КОП Ду15 Ру16 с латунным штоком | 165,00р. | 160,88р. | 156,85р. | 152,93р. |
00221000 | Клапан обратный пружинный КОП Ду20 Ру16 с латунным штоком | 215,00р. | 209,63р. | 204,38р. | 199,27р. |
00231000 | Клапан обратный пружинный КОП Ду25 Ру16 с латунным штоком | 296,00р. | 288,60р. | 281,39р. | 274,35р. |
00422013 | Коллектор КРВ 20-2-1,0 | 438,83р. | 427,86р. | 417,16р. | 406,73р. |
00432013 | Коллектор КРВ 25-2-1,0 | 563,41р. | 549,32р. | 535,59р. | 522,20р. |
00522013 | Коллектор КРВ 20-3-1,0 | 664,24р. | 647,63р. | 631,44р. | 615,66р. |
00532013 | Коллектор КРВ 25-3-1,0 | 746,40р. | 727,74р. | 709,55р. | 691,81р. |
00622013 | Коллектор КРВ 20-4-1,0 | 821,74р. | 801,20р. | 781,17р. | 761,64р. |
00632013 | Коллектор КРВ 25-4-1,0 | 944,82р. | 921,20р. | 898,17р. | 875,72р. |
00711000 | Кран кнопочный латунный для манометра ККМ Ду15 Ру16 | 215,10р. | 209,72р. | 204,48р. | 199,37р. |
00811000 | Кран радиаторный настроечный нижний прямой КРНп Ду 15 Ру16 | 280,00р. | 273,00р. | 266,18р. | 259,52р. |
00821000 | Кран радиаторный настроечный нижний прямой КРНп Ду 20 Ру16 | 324,00р. | 315,90р. | 308,00р. | 300,30р. |
00911000 | Кран радиаторный настроечный нижний угловой КРНу Ду 15 Ру16 | 280,00р. | 273,00р. | 266,18р. | 259,52р. |
00921000 | Кран радиаторный настроечный нижний угловой КРНу Ду 20 Ру16 | 324,00р. | 315,90р. | 308,00р. | 300,30р. |
01011013 | Кран радиаторный регулирующий прямой КРРп Ду 15 Ру 16 | 280,00р. | 273,00р. | 266,18р. | 259,52р. |
01021013 | Кран радиаторный регулирующий прямой КРРп Ду 20 Ру 16 | 390,00р. | 380,25р. | 370,74р. | 361,48р. |
01111013 | Кран радиаторный регулирующий угловой КРРу Ду 15 Ру 16 | 280,00р. | 273,00р. | 266,18р. | 259,52р. |
01121013 | Кран радиаторный регулирующий угловой КРРу Ду 20 Ру 16 | 390,00р. | 380,25р. | 370,74р. | 361,48р. |
01311100 | Кран трёхходовой для манометра с контр. фл. 11б18бк(ф)2 Ру16 Ду15 G1/2xGx1/2 без рукоятки | 320,00р. | 312,00р. | 304,20р. | 296,60р. |
01311200 | Кран трёхходовой для манометра с контр. фл. 11б18бк(ф)1 Ру16 Ду15 G1/2xM20x1,5 без рукоятки | 320,00р. | 312,00р. | 304,20р. | 296,60р. |
01311111 | Кран трёхходовой для манометра с контр. фл. 11б18бк(ф)2 Ру16 Ду15 G1/2xGx1/2 c рукояткой | 335,00р. | 326,63р. | 318,46р. | 310,50р. |
01311211 | Кран трёхходовой для манометра с контр. фл. 11б18бк(ф)1 Ру16 Ду15 G1/2xM20x1,5 c рукояткой | 335,00р. | 326,63р. | 318,46р. | 310,50р. |
02111112 | Кран трёхходовой для манометра 11б18бк(у)2 Ру16 Ду15 G1/2xGx1/2 с рукояткой | 254,00р. | 247,65р. | 241,46р. | 235,42р. |
02111212 | Кран трёхходовой для манометра 11б18бк(у)1 Ру16 Ду15 G1/2xM20x1,5 с рукояткой | 254,00р. | 247,65р. | 241,46р. | 235,42р. |
02111200 | Кран трёхходовой для манометра 11б18бк(у)1 Ру16 Ду15 G1/2xM20x1,5 без рукоятки | 221,50р. | 215,96р. | 210,56р. | 205,30р. |
02111100 | Кран трёхходовой для манометра 11б18бк(у)2 Ру16 Ду15 G1/2xGx1/2 без рукоятки | 221,50р. | 215,96р. | 210,56р. | 205,30р. |
01411011 | Кран шаровый 11б27п(т)1 под термодатчик Ду 15 Ру 16 | 234,00р. | 228,15р. | 222,45р. | 216,89р. |
01421011 | Кран шаровый 11б27п(т)1 под термодатчик Ду 20 Ру 16 | 350,00р. | 341,25р. | 332,72р. | 324,40р. |
02211111 | Кран шаровый трёхходовой для манометра с краном Маевского 11б27п(м)2 Ру16 Ду15 G1/2xG1/2 | 260,00р. | 253,50р. | 247,16р. | 240,98р. |
02211211 | Кран шаровый трёхходовой для манометра с краном Маевского 11б27п(м)1 Ру16 Ду15 G1/2xM20x1,5 | 260,00р. | 253,50р. | 247,16р. | 240,98р. |
01611111 | Кран шаровый газовый трёхходовой для манометра с краном Маевского 11б27пМ.02 Ру16 Ду15 G1/2xG1/2 | 299,00р. | 291,53р. | 284,24р. | 277,13р. |
01611211 | Кран шаровый газовый трёхходовой для манометра с краном Маевского 11б27пМ.01 Ру16 Ду15 G1/2xM20x1,5 | 299,00р. | 291,53р. | 284,24р. | 277,13р. |
01812011 | Кран шаровый проходной 11б27п.00 Ру 16 Ду 20 м-ш бабочка | 170,00р. | 165,75р. | 161,61р. | 157,57р. |
01821012 | Кран шаровый проходной 11б27п.00 Ру 16 Ду 20 м-ш рычаг | 170,00р. | 165,75р. | 161,61р. | 157,57р. |
02011011 | Кран шаровый с фильтром и регулятором давления КФРД DN15 PN16 | 788,00р. | 768,30р. | 749,09р. | 730,37р. |
02111011 | Кран шаровый трёхходовой для манометра 11б27п(м) Ру16 Ду15 | 245,00р. | 238,88р. | 232,90р. | 227,08р. |
01511011 | Кран шаровый газовый трёхходовой для манометра 11б27пМ.01 Ру16 Ду15 | 281,75р. | 274,71р. | 267,84р. | 261,14р. |
02311000 | Фильтр сетчатый косой осадочный ФСКО Ду 15 Ру 16 | 160,00р. | 156,00р. | 152,10р. | 148,30р. |
02321000 | Фильтр сетчатый косой осадочный ФСКО Ду 20 Ру 16 | 292,00р. | 284,70р. | 277,58р. | 270,64р. |
02331000 | Фильтр сетчатый косой осадочный ФСКО Ду 25 Ру 16 | 400,00р. | 390,00р. | 380,25р. | 370,74р. |
02421000 | Регулятор давления поршневой РДП 21Б7р Ду 15 Ру16 | 343,00р. | 334,43р. | 326,06р. | 317,91р. |
02411000 | Регулятор давления поршневой РДП 21Б7р Ду20 Ру16 | 445,90р. | 434,75р. | 423,88р. | 413,29р. |
02511014 | Клапан предохранительный с узлом ручного управления КПУРУ DN10PN16 давление сброса 1,5 бар | 144,15р. | 140,55р. | 137,03р. | 133,61р. |
02511015 | Клапан предохранительный с узлом ручного управления КПУРУ DN10PN16 давление сброса 3 бар | 144,15р. | 140,55р. | 137,03р. | 133,61р. |
Сайт использует Cookie