Артикул | НАИМЕНОВАНИЕ | Цена с НДС, руб. до 1 коробки | Цена с НДС, руб. от 1 коробки | Кол-во шт. в коробке |
053103100 | Манометр МТ-100 0-0,6 МПа (G1/2) | 350,00р. | 1 шт./упак. | |
053102100 | Манометр МТ-100 0-1,0 МПа (G1/2) | 360,00р. | 1 шт./упак. | |
053101100 | Манометр МТ-100 0-1,6 МПа (G1/2) | 360,00р. | 1 шт./упак. | |
053101200 | Манометр МТ-100 0-1,6 МПа (М20*1,5) | 350,00р. | 1 шт./упак. | |
003012000 | Клапан электромагнитный латунный двухходовой нормально закрытый КЭМ(нз) 15-1,0 | 1 595,00р. | 1 шт./упак. | |
058011111 | Кран шаровой с фильтроэлементом КШФЭ PN16DN15 | 363,00р. | 1 шт./упак. | |
059003000 | Оправа для термометра прямая L63 мм | 432,30р. | 1 шт./упак. | |
060003000 | Оправа для термометра прямая L103 мм | 432,30р. | 1 шт./упак. | |
013011100 | Кран трёхходовой для манометра с контр. фл. 11б18бк(ф)2 Ру16 Ду15 G1/2xGx1/2 без рукоятки | 242,00р. | 220,00р. | 50 |
013011200 | Кран трёхходовой для манометра с контр. фл. 11б18бк(ф)1 Ру16 Ду15 G1/2xM20x1,5 без рукоятки | 245,63р. | 223,30р. | 50 |
013011111 | Кран трёхходовой для манометра с контр. фл. 11б18бк(ф)2 Ру16 Ду15 G1/2xGx1/2 c рукояткой | 271,04р. | 246,40р. | 50 |
013011211 | Кран трёхходовой для манометра с контр. фл. 11б18бк(ф)1 Ру16 Ду15 G1/2xM20x1,5 c рукояткой | 217,80р. | 198,00р. | 50 |
021011112 | Кран трёхходовой для манометра 11б18бк(у)2 Ру16 Ду15 G1/2xGx1/2 с рукояткой | 223,85р. | 203,50р. | 50 |
021011212 | Кран трёхходовой для манометра 11б18бк(у)1 Ру16 Ду15 G1/2xM20x1,5 с рукояткой | 179,08р. | 162,80р. | 50 |
021011216 | Кран трёхходовой для манометра 11б18бк(у)3 Ру16 Ду15 G1/2xM20x1,5 со стальной рукояткой | 242,00р. | 220,00р. | 50 |
021011200 | Кран трёхходовой для манометра 11б18бк(у)1 Ру16 Ду15 G1/2xM20x1,5 без рукоятки | 157,30р. | 143,00р. | 50 |
021011100 | Кран трёхходовой для манометра 11б18бк(у)2 Ру16 Ду15 G1/2xGx1/2 без рукоятки | 185,13р. | 168,30р. | 50 |
021011011 | Кран шаровый трёхходовой для манометра 11б27п(м) Ру16 Ду15 | 210,54р. | 191,40р. | 50 |
015011011 | Кран шаровый газовый трёхходовой для манометра 11б27пМ.01 Ру16 Ду15 | 231,59р. | 210,54р. | 50 |
022011111 | Кран шаровый трёхходовой для манометра с краном Маевского 11б27п(м)2 Ру16 Ду15 G1/2xG1/2 | 232,10р. | 211,00р. | 50 |
022011211 | Кран шаровый трёхходовой для манометра с краном Маевского 11б27п(м)1 Ру16 Ду15 G1/2xM20x1,5 | 232,10р. | 211,00р. | 50 |
016011111 | Кран шаровый газовый трёхходовой для манометра с краном Маевского 11б27пМ.02 Ру16 Ду15 G1/2xG1/2 | 255,31р. | 232,10р. | 50 |
016011211 | Кран шаровый газовый трёхходовой для манометра с краном Маевского 11б27пМ.01 Ру16 Ду15 G1/2xM20x1,5 | 255,31р. | 232,10р. | 50 |
017011111 | Кран шаровый для манометра с дренажным отверстием 11б27п(О)01 ДУ 15 G1/2хМ20х1,5 | 199,65р. | 181,50р. | 50 |
017011211 | Кран шаровый для манометра с дренажным отверстием 11б27п(О)02 ДУ 15 G1/2хG1/2 | 199,65р. | 181,50р. | 50 |
014011011 | Кран шаровый 11б27п(т)1 под термодатчик Ду 15 Ру 16 | 223,85р. | 203,50р. | 50 |
014021011 | Кран шаровый 11б27п(т)1 под термодатчик Ду 20 Ру 16 | 353,32р. | 321,20р. | 50 |
001011000 | Клапан обратный пружинный КОП Ду15 Ру16 с пластиковым штоком | 119,79р. | 108,90р. | 100 |
001021000 | Клапан обратный пружинный КОП Ду20 Ру16 с пластиковым штоком | 153,67р. | 139,70р. | 60 |
001031000 | Клапан обратный пружинный КОП Ду25 Ру16 с пластиковым штоком | 205,70р. | 187,00р. | 50 |
002011000 | Клапан обратный пружинный КОП Ду15 Ру16 с латунным штоком | 147,62р. | 134,20р. | 100 |
002021000 | Клапан обратный пружинный КОП Ду20 Ру16 с латунным штоком | 181,50р. | 165,00р. | 60 |
002031000 | Клапан обратный пружинный КОП Ду25 Ру16 с латунным штоком | 307,82р. | 279,84р. | 50 |
004022013 | Коллектор КРВ 20-2-1,0 | 385,00р. | 1 шт/упак. | |
004032013 | Коллектор КРВ 25-2-1,0 | 495,00р. | 1 шт/упак. | |
005022013 | Коллектор КРВ 20-3-1,0 | 594,00р. | 1 шт/упак. | |
005032013 | Коллектор КРВ 25-3-1,0 | 581,00р. | 1 шт/упак. | |
006022013 | Коллектор КРВ 20-4-1,0 | 726,00р. | 1 шт/упак. | |
006032013 | Коллектор КРВ 25-4-1,0 | 858,00р. | 1 шт/упак. | |
257012000 | Евроконус с накидной гайкой 16х1/2" | 75,00р. | 100 | |
007011000 | Кран кнопочный латунный для манометра ККМ Ду15 Ру16 | 226,27р. | 205,70р. | 50 |
020011011 | Кран шаровый с фильтром и регулятором давления КФРД DN15 PN16 | 726 | 1 шт/упак. | |
023011000 | Фильтр сетчатый косой осадочный ФСКО Ду 15 Ру 16 | 139,15р. | 126,50р. | 75 |
023021000 | Фильтр сетчатый косой осадочный ФСКО Ду 20 Ру 16 | 205,70р. | 187,00р. | 35 |
023031000 | Фильтр сетчатый косой осадочный ФСКО Ду 25 Ру 16 | 338,80р. | 308,00р. | 25 |
024011000 | Регулятор давления поршневой РДП 21Б7р Ду 15 Ру16 | 375,10р. | 341,00р. | 30 |
024021000 | Регулятор давления поршневой РДП 21Б7р Ду20 Ру16 | 430,76р. | 391,60р. | 30 |
025011014 | Клапан предохранительный с узлом ручного управления КПУРУ DN10PN16 давление сброса 1,5 бар | 150,15р. | 50 | |
025011015 | Клапан предохранительный с узлом ручного управления КПУРУ DN10PN16 давление сброса 3 бар | 150,15р. | 50 | |
019011011 | Кран шаровый проходной с дренажными патрубками КШДП DN15 PN16 ручка-бабочка | 217,80р. | 198,00р. | 60 |
019011012 | Кран шаровый проходной с дренажными патрубками КШДП DN15 PN16 ручка-рычаг | 217,80р. | 198,00р. | 60 |
019021011 | Кран шаровый проходной с дренажными патрубками КШДП DN20 PN16 ручка-бабочка | 361,79р. | 328,90р. | 30 |
019021012 | Кран шаровый проходной с дренажными патрубками КШДП DN20 PN16 ручка-рычаг | 361,79р. | 328,90р. | 30 |
008011000 | Кран радиаторный настроечный нижний прямой КРНп Ду 15 Ру16 | 273,46р. | 248,60р. | 60 |
008021000 | Кран радиаторный настроечный нижний прямой КРНп Ду 20 Ру16 | 373,89р. | 339,90р. | 45 |
009011000 | Кран радиаторный настроечный нижний угловой КРНу Ду 15 Ру16 | 254,10р. | 231,00р. | 60 |
009021000 | Кран радиаторный настроечный нижний угловой КРНу Ду 20 Ру16 | 356,95р. | 324,50р. | 45 |
010011013 | Кран радиаторный регулирующий прямой КРРп Ду 15 Ру 16 | 273,46р. | 248,60р. | 50 |
010021013 | Кран радиаторный регулирующий прямой КРРп Ду 20 Ру 16 | 433,93р. | 394,48р. | 25 |
011011013 | Кран радиаторный регулирующий угловой КРРу Ду 15 Ру 16 | 280,72р. | 255,20р. | 50 |
011021013 | Кран радиаторный регулирующий угловой КРРу Ду 20 Ру 16 | 421,73р. | 383,39р. | 25 |
ПРОДУКЦИЯ СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ | Цена с НДС, руб. | Цена с НДС, руб., при сумме заказа от 150 т.руб. | ||
351011312 | Кран шаровой латунный тип 11б27п1 м-м рычаг Ру 16 Ду 15 | 121,00р. | 108,90р. | |
351021312 | Кран шаровой латунный тип 11б27п1 м-м рычаг Ру 16 Ду 20 | 155,00р. | 139,50р. | |
351011311 | Кран шаровой латунный тип 11б27п1 м-м бабочка Ру 16 Ду 15 | 114,00р. | 102,60р. | |
351031311 | Кран шаровой латунный тип 11б27п1 м-м бабочка Ру 16 Ду 25 | 260,00р. | 234,00р. | |
351011412 | Кран шаровой латунный тип 11б27п1 м-шт рычаг Ру 16 Ду 15 | 135,00р. | 121,00р. | |
025021000 | Кран шаровый газовый проходной 11б27п.01 Ру 16 Ду 20 м-ш без ручки | 139,00р. | 130,00р. | |
018012011 | Кран шаровый проходной 11б27п.00 Ру 16 Ду 20 м-ш бабочка | 133,10р. | 121,00р. | |
352011011 | Кран шаровой латунный тип 11б27п1 нак/гайка бабочка Ру 16 Ду 15 | 188,00р. | 169,20р. | |
352021011 | Кран шаровой латунный тип 11б27п1 нак/гайка бабочка Ру 16 Ду 20 | 277,00р. | 249,30р. | |
352031011 | Кран шаровой латунный тип 11б27п1 нак/гайка бабочка Ру 16 Ду 25 | 440,00р. | 396,00р. | |
352011012 | Кран шаровой латунный тип 11б27п1 нак/гайка рычаг Ру 16 Ду 15 | 188,00р. | 169,20р. | |
352021012 | Кран шаровой латунный тип 11б27п1 нак/гайка рычаг Ру 16 Ду 20 | 277,00р. | 249,30р. | |
352031012 | Кран шаровой латунный тип 11б27п1 нак/гайка рычаг Ру 16 Ду 25 | 440,00р. | 396,00р. | |
352041012 | Кран шаровой латунный тип 11б27п1 нак/гайка рычаг Ру 16 Ду 32 | 691,00р. | 621,90р. | |
335121000 | Задвижка стальная клиновая 30с41нж Ру 16 Ду 150 | 16 114,00р. | 14 502,60р. | |
350151000 | Затвор чугунный поворотный с редуктором Ру 16 Ду 300 | 10 168,00р. | 9 151,20р. | |
350161000 | Затвор чугунный поворотный с редуктором Ру 16 Ду 350 | 11 332,00р. | 10 198,80р. | |
350171000 | Затвор чугунный поворотный с редуктором Ру 16 Ду 400 | 27 445,00р. | 24 700,50р. | |
340121000 | Клапан запорный чугунный фланцевый 15ч14п Ру16 Ду 150 | 19 752,00р. | 17 776,80р. | |
341111000 | Клапан обратный чугунный фланцевый 16ч6п Ру16 Ду 125 | 9 356,00р. | 8 420,40р. | |
329021000 | Клапан (вентиль) чугунный муфтовый 15кч8п (J11T-16) Ру 16 Ду 20 | 234,00р. | 210,60р. | |
338010000 | Муфта прямая короткая чуг Ду 15 | 15,00р. | 13,50р. | |
338020000 | Муфта прямая короткая чуг Ду 20 | 20,00р. | 18,00р. | |
338030000 | Муфта прямая короткая чуг Ду 25 | 30,00р. | 27,00р. | |
337030000 | Тройник прямой чуг муфта-муфта Ду 25 | 60,00р. | 54,00р. | |
337040000 | Тройник прямой чуг муфта-муфта Ду 32 | 65,00р. | 58,50р. | |
337060000 | Тройник прямой чуг муфта-муфта Ду 50 | 201,00р. | 180,90р. | |
336030000 | Угольник проходной чуг муфта-муфта Ду 25 | 39,00р. | 35,10р. | |
336050000 | Угольник проходной чуг муфта-муфта Ду 40 | 88,00р. | 79,20р. | |
РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ | ||||
Кран шар. полипр. серый PN 2,5 DN25 | 26,00р. | 1 шт/упак. | ||
Кран шар. полипр. серый PN 2,5 DN40 | 73,00р. | 1 шт/упак. | ||
Кран шар. полипр. серый PN 2,5 DN50 | 89,00р. | 1 шт/упак. | ||
Кран шар. полипр. серый PN 2,5 DN63 | 146,00р. | 1 шт/упак. | ||
Кран.радиат.прямой полипр. серый PN 2,5, 20х1/2 | 75,00р. | 1 шт/упак. | ||
Кран.радиат.прямой полипр. серый PN 2,5, 25х3/4 | 95,00р. | 1 шт/упак. | ||
Кран.радиат.угл. полипр. белый PN 2,5, 25х3/4 | 95,00р. | 1 шт/упак. | ||
Кран.радиат.угл. полипр. серый PN 2,5, 20х1/2 | 75,00р. | 1 шт/упак. | ||
Кран.радиат.угл. полипр. серый PN 2,5, 25х3/4 | 95,00р. | 1 шт/упак. | ||
Муфта комб. раз. белая, вн. резьба 20 х 1/2 | 36,00р. | 1 шт/упак. | ||
Муфта комб. раз. белая, вн. резьба 25 х 3/4 | 49,00р. | 1 шт/упак. | ||
Муфта комб. раз. серая, вн. резьба 25 х 3/4 | 49,00р. | 1 шт/упак. | ||
Муфта комб. раз. серая, вн. резьба 32 х 1 | 67,00р. | 1 шт/упак. | ||
Муфта комб. раз. серая, наруж. резьба 25 х 3/4 | 54,00р. | 1 шт/упак. | ||
Муфта комб. раз. серая, наруж. резьба 32 х 1 | 74,00р. | 1 шт/упак. | ||
Бобышка БП-03 | 64,80р. | 1 шт/упак. | ||
ОЗТС1 -02 L160 мм | 200,00р. | 1 шт/упак. | ||
Устройство отборное УО 1 | 250,00р. | 1 шт/упак. | ||
Устройство отборное УО 16 | 210,00р. | 1 шт/упак. | ||
Устройство отборное УО111-01 | 250,00р. | 1 шт/упак. | ||
Устройство отборное УО115 ( G1/2 - M20*1.5) | 250,00р. | 1 шт/упак. | ||
Устройство отборное УО 5-01 | 250,00р. | 1 шт/упак. | ||
Переходник МТ-100 ВН М12 х М20 | 55,00р. | 1 шт/упак. |
Сайт использует Cookie