Кран пробковый трехходовый натяжной муфтовый для контрольного манометра 11б18бк(у) используется для присоединения манометров, вакуумметров и др. к магистралям с рабочей средой (вода, воздух, масло, нефть, пар). Три положения крана трехходового позволяют: соединить трубопровод с рабочим манометром, подключить контрольный манометр или перекрыть трубопровод для замены манометра.
ООО «Пензапромарматура» выпускает Кран пробковый трехходовый натяжной муфтовый для контрольного манометра 11б18бк(у) в 5 вариантах исполнения, отличающихся резьбой на входе-выходе, наличием/отсутствием рукоятки, типом рукоятки:
| артикул |
| 021011200 | Кран трёхходовой для манометра 11б18бк(у)1 Ру16 Ду15 G1/2xM20x1,5 без рукоятки |
| 021011212 | Кран трёхходовой для манометра 11б18бк(у)1 Ру16 Ду15 G1/2xM20x1,5 с рукояткой |
| 021011100 | Кран трёхходовой для манометра 11б18бк(у)2 Ру16 Ду15 G1/2xG1/2 без рукоятки |
| 021011112 | Кран трёхходовой для манометра 11б18бк(у)2 Ру16 Ду15 G1/2xG1/2 с рукояткой |
| 021011216 | Кран трёхходовой для манометра 11б18бк(у)3 Ру16 Ду15 G1/2xM20x1,5 со стальной рукояткой |
| Основные технические характеристики: |
| 1 | Условный проход, Ду,мм | 15 |
| 2 | Давление условное (рабочее) Ру,МПа(кгс/см²) | 1,6(16) |
| 3 | Давление пробное (испытательное)Рпр, МПа(кгс/см²) | 2,4(24) |
| 4 | Масса,кг | 0,101 |
| 5 | Герметичность в затворе (по ГОСТ 9544-2015) | класс D |
| 6 | Температура окружающей среды | от –40 до +40СºВ |
| 7 | Температура раб. среды, Сº | Вода, воздух, масло, нефть- 140 Сº, Пар - 225 Сº |
| Материал основных деталей: |
| Корпус с фланцем | Латунь ЛЦ40Сд |
| Пробка | Латунь ЛЦ40Сд |
| Шайба | Сталь 3 с покрытием Ц6хр |
| Шайба пружинная (гровер) | Сталь 3 с покрытием Ц6хр |
| Гайка | Сталь 3 с покрытием Ц6хр |